Descubra Códigos HTML/CSS com Nosso Seletor de Cores
Tabela de cores
Cor do nome | HEX | Cor |
---|---|---|
Preto | #000000 | |
Marinha | #000080 | |
Azul escuro | #00008B | |
Azul Médio | #0000CD | |
Azul | #0000FF | |
Verde escuro | #006400 | |
Verde | #008000 | |
Cerceta | #008080 | |
DarkCyan | #008B8B | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
DarkTurquesa | #00CED1 | |
Médio Primavera Verde | #00FA9A | |
Lima | #00FF00 | |
Primavera verde | #00FF7F | |
Água | #00FFFF | |
Ciano | #00FFFF | |
Azul da meia noite | #191970 | |
Trapaceiro azul | #1E90FF | |
LightSeaGreen | #20B2AA | |
Verde floresta | #228B22 | |
Verde Mar | #2E8B57 | |
DarkSlate Gray | #2F4F4F | |
Verde limão | #32CD32 | |
MédioSeaGreen | #3CB371 | |
Turquesa | #40E0D0 | |
RoyalBlue | #4169E1 | |
Aço Azul | #4682B4 | |
DarkSlateBlue | #483D8B | |
Médio Turquesa | #48D1CC | |
Índigo | #4B0082 | |
EscuroAzeitonaVerde | #556B2F | |
Azul Cadete | #5F9EA0 | |
CentáureaAzul | #6495ED | |
MédioAquaMarine | #66CDAA | |
Cinza escuro | #696969 | |
Azul ardósia | #6A5ACD | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Ardósia cinza | #708090 | |
LightSlate Gray | #778899 | |
MediumSlateBlue | #7B68EE | |
Gramado Verde | #7CFC00 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
água-marinha | #7FFFD4 | |
marrom | #800000 | |
Roxa | #800080 | |
Oliva | #808000 | |
cinza | #808080 | |
Céu azul | #87CEEB | |
LightSkyBlue | #87CEFA | |
AzulVioleta | #8A2BE2 | |
Vermelho escuro | #8B0000 | |
DarkMagenta | #8B008B | |
Sela Marrom | #8B4513 | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
Luz verde | #90EE90 | |
Médio Roxo | #9370D8 | |
DarkViolet | #9400D3 | |
Verde pálido | #98FB98 | |
DarkOrchid | #9932CC | |
Amarelo verde | #9ACD32 | |
siena | #A0522D | |
Castanho | #A52A2A | |
Cinza escuro | #A9A9A9 | |
Azul claro | #ADD8E6 | |
Verde amarelo | #ADFF2F | |
PaleTurquesa | #AFEEEE | |
LightAçoAzul | #B0C4DE | |
Pó azul | #B0E0E6 | |
FireBrick | #B22222 | |
DarkGoldenRod | #B8860B | |
MédioOrquídea | #BA55D3 | |
Marrom Rosado | #BC8F8F | |
DarkKhaki | #BDB76B | |
Prata | #C0C0C0 | |
MédioVioletaVermelho | #C71585 | |
IndianRed | #CD5C5C | |
Peru | #CD853F | |
Chocolate | #D2691E | |
assim | #D2B48C | |
Cinza claro | #D3D3D3 | |
Vermelho Pálido | #D87093 | |
Cardo | #D8BFD8 | |
Orquídea | #DA70D6 | |
GoldenRod | #DAA520 | |
Carmesim | #DC143C | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
Ameixa | #DDA0DD | |
Madeira robusta | #DEB887 | |
Ciano claro | #E0FFFF | |
Lavanda | #E6E6FA | |
DarkSalmon | #E9967A | |
Tolet | #EE82EE | |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
LightCoral | #F08080 | |
cáqui | #F0E68C | |
Alice Azul | #F0F8FF | |
Melada | #F0FFF0 | |
Azure | #F0FFFF | |
Sandy Brown | #F4A460 | |
Trigo | #F5DEB3 | |
Bege | #F5F5DC | |
Fumaça branca | #F5F5F5 | |
MintCream | #F5FFFA | |
GhostWhite | #F8F8FF | |
Salmão | #FA8072 | |
Branco antigo | #FAEBD7 | |
Linho | #FAF0E6 | |
LightGoldenRodAmarelo | #FAFAD2 | |
OldLace | #FDF5E6 | |
vermelho | #FF0000 | |
Fúcsia | #FF00FF | |
Magenta | #FF00FF | |
Rosa escuro | #FF1493 | |
Laranja Vermelho | #FF4500 | |
Tomate | #FF6347 | |
Rosa quente | #FF69B4 | |
Coral | #FF7F50 | |
Laranja escuro | #FF8C00 | |
LightSalmão | #FFA07A | |
laranja | #FFA500 | |
Luz rosa | #FFB6C1 | |
Cor de rosa | #FFC0CB | |
Ouro | #FFD700 | |
Pêssego | #FFDAB9 | |
NavajoWhite | #FFDEAD | |
Mocassim | #FFE4B5 | |
Bisque | #FFE4C4 | |
Misty Rose | #FFE4E1 | |
Amêndoa Branqueada | #FFEBCD | |
Papaya Whip | #FFEFD5 | |
LavenderBlush | #FFF0F5 | |
Concha do mar | #FFF5EE | |
Seda de milho | #FFF8DC | |
Chiffon de Limão | #FFFACD | |
Floral Branco | #FFFAF0 | |
Neve | #FFFAFA | |
Amarelo | #FFFF00 | |
Luz amarela | #FFFFE0 | |
Marfim | #FFFFF0 | |
Branco | #FFFFFF |
As cores dão vida ao design web, transformando layouts comuns em experiências cativantes. Com nosso Seletor de Cores HTML, você explora facilmente uma gama de tons e encontra a combinação perfeita para o seu projeto. Seja uma paleta vibrante ou uma mais suave, esta ferramenta é sua porta de entrada para infinitas possibilidades de cores.
Navegue pela paleta, clique na cor desejada e visualize o código HTML correspondente. Tudo de forma prática, para ajudar designers, desenvolvedores e qualquer pessoa interessada em estética digital. Crie páginas que realmente engajem e comunique emoções por meio das cores.
Sem a necessidade de softwares complicados, este seletor torna o processo simples e criativo. Pronto para dar vida ao seu projeto? Explore o mundo das cores HTML agora mesmo!