Scopri i Codici Colore HTML/CSS con il Nostro Color Picker
Tavola dei colori
Nome colore | ESADECIMALE | Colore |
---|---|---|
Nero | #000000 | |
Marina Militare | #000080 | |
Blu scuro | #00008B | |
Blu medio | #0000CD | |
Blu | #0000FF | |
Verde scuro | #006400 | |
Verde | #008000 | |
Alzavola | #008080 | |
Ciano scuro | #008B8B | |
Blu Cielo Profondo | #00BFFF | |
Turchese scuro | #00CED1 | |
Verde primaverile medio | #00FA9A | |
Lime | #00FF00 | |
Verde primavera | #00FF7F | |
Acqua | #00FFFF | |
Ciano | #00FFFF | |
Blu notte | #191970 | |
DodgerBlue | #1E90FF | |
Verde mare chiaro | #20B2AA | |
Verde foresta | #228B22 | |
Mare verde | #2E8B57 | |
Grigio ardesia scuro | #2F4F4F | |
Verde lime | #32CD32 | |
Verde mare medio | #3CB371 | |
Turchese | #40E0D0 | |
Blu Reale | #4169E1 | |
Blu acciaio | #4682B4 | |
Blu Scuro Ardesia | #483D8B | |
Turchese medio | #48D1CC | |
Indaco | #4B0082 | |
Verde Oliva Scuro | #556B2F | |
CadetBlue | #5F9EA0 | |
Fiordaliso Blu | #6495ED | |
Acquamarina media | #66CDAA | |
Grigio scuro | #696969 | |
Blu ardesia | #6A5ACD | |
Olive Drab | #6B8E23 | |
Grigio ardesia | #708090 | |
Grigio ardesia chiaro | #778899 | |
Blu ardesia medio | #7B68EE | |
Prato Verde | #7CFC00 | |
Certosa | #7FFF00 | |
Acquamarina | #7FFFD4 | |
Marrone | #800000 | |
Viola | #800080 | |
Oliva | #808000 | |
Grigio | #808080 | |
Cielo blu | #87CEEB | |
Azzurro Cielo | #87CEFA | |
Blu viola | #8A2BE2 | |
Rosso scuro | #8B0000 | |
Magenta scuro | #8B008B | |
Saddle Brown | #8B4513 | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
Verde chiaro | #90EE90 | |
Viola medio | #9370D8 | |
Viola Scuro | #9400D3 | |
Verde pallido | #98FB98 | |
Orchidea Oscura | #9932CC | |
Giallo verde | #9ACD32 | |
siena | #A0522D | |
Marrone | #A52A2A | |
Grigio scuro | #A9A9A9 | |
Azzurro | #ADD8E6 | |
Verde giallo | #ADFF2F | |
Turchese pallido | #AFEEEE | |
LightSteelBlue | #B0C4DE | |
Blu polvere | #B0E0E6 | |
FireBrick | #B22222 | |
DarkGoldenRod | #B8860B | |
Orchidea media | #BA55D3 | |
marrone rosato | #BC8F8F | |
Cachi scuro | #BDB76B | |
Argento | #C0C0C0 | |
Rosso viola medio | #C71585 | |
Rosso indiano | #CD5C5C | |
Perù | #CD853F | |
Cioccolato | #D2691E | |
Così | #D2B48C | |
Grigio chiaro | #D3D3D3 | |
RossoViola Pallido | #D87093 | |
Cardo | #D8BFD8 | |
Orchidea | #DA70D6 | |
Verga d'Oro | #DAA520 | |
Cremisi | #DC143C | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
Prugna | #DDA0DD | |
Burly Wood | #DEB887 | |
LightCyan | #E0FFFF | |
Lavanda | #E6E6FA | |
Salmone Scuro | #E9967A | |
Viola | #EE82EE | |
Pallido GoldenRod | #EEE8AA | |
corallo chiaro | #F08080 | |
Cachi | #F0E68C | |
Alice Blu | #F0F8FF | |
Melata | #F0FFF0 | |
Azzurro | #F0FFFF | |
marrone sabbia | #F4A460 | |
Grano | #F5DEB3 | |
Beige | #F5F5DC | |
Fumo bianco | #F5F5F5 | |
Crema Di Menta | #F5FFFA | |
Fantasma Bianco | #F8F8FF | |
Salmone | #FA8072 | |
Bianco Antico | #FAEBD7 | |
Biancheria | #FAF0E6 | |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
OldLace | #FDF5E6 | |
rosso | #FF0000 | |
Fucsia | #FF00FF | |
Magenta | #FF00FF | |
Rosa scuro | #FF1493 | |
Rosso-arancio | #FF4500 | |
Pomodoro | #FF6347 | |
Rosa caldo | #FF69B4 | |
Corallo | #FF7F50 | |
Arancione scuro | #FF8C00 | |
Salmone chiaro | #FFA07A | |
arancia | #FFA500 | |
Rosa chiaro | #FFB6C1 | |
Rosa | #FFC0CB | |
Oro | #FFD700 | |
Soffio alla pesca | #FFDAB9 | |
Navajo White | #FFDEAD | |
Mocassino | #FFE4B5 | |
Bisquit | #FFE4C4 | |
MistyRose | #FFE4E1 | |
Mandorla Sbollentata | #FFEBCD | |
Frusta di papaia | #FFEFD5 | |
Lavanda Blush | #FFF0F5 | |
Conchiglia | #FFF5EE | |
Mais | #FFF8DC | |
Chiffon al limone | #FFFACD | |
Bianco floreale | #FFFAF0 | |
Neve | #FFFAFA | |
Giallo | #FFFF00 | |
Giallo chiaro | #FFFFE0 | |
Avorio | #FFFFF0 | |
bianco | #FFFFFF |
Il colore dà vita al web design, trasformando layout ordinari in esperienze coinvolgenti. Con questo Selettore Colori HTML, puoi esplorare senza sforzo una gamma di tonalità per trovare l'abbinamento perfetto per il tuo progetto. Che tu stia puntando a una palette vibrante che spicca sullo schermo o a uno schema sottile che rilassa l'occhio del visitatore, questo strumento è la tua porta d'accesso a un mondo di possibilità cromatiche.
Usare lo strumento è un viaggio piacevole. Naviga attraverso l'ampia palette di colori, clicca su una tonalità che attira la tua attenzione e visualizza immediatamente il corrispondente codice HTML. Non si tratta solo di selezionare—si tratta di ispirarsi. Mentre sperimenti con diversi toni e combinazioni, scoprirai come il colore può evocare emozioni e migliorare la narrazione del tuo sito.
Questo strumento è indispensabile per web designer, sviluppatori e appassionati di estetica digitale. Immagina di creare una landing page dove i pulsanti di call-to-action sono in una tonalità che contrasta perfettamente con lo sfondo, invitando gli utenti a interagire. Oppure un blog dove colori delicati riflettono l'umore del tuo contenuto, offrendo un'esperienza di lettura immersiva. Le possibilità sono infinite quando puoi scegliere e personalizzare i colori con precisione.
Non c'è bisogno di usare software di design complessi o di consultare infinite tabelle di colori. Questo Strumento Colori HTML semplifica il processo, offrendo accesso immediato a codici colore e campioni. È l'efficienza che incontra la creatività.
Pronto a trasformare il tuo progetto web con la palette ideale? Immergiti nel vibrante mondo dei colori HTML e lascia volare la tua creatività!