Códigos de color HTML
tabla de colores
color del nombre | MALEFICIO | Color |
---|---|---|
Negro | #000000 | |
Armada | #000080 | |
Azul oscuro | #00008B | |
Azul medio | #0000CD | |
Azul | #0000FF | |
Verde oscuro | #006400 | |
Verde | #008000 | |
verde azulado | #008080 | |
cian oscuro | #008B8B | |
azul cieloprofundo | #00BFFF | |
turquesa oscuro | #00CED1 | |
MedioPrimaveraVerde | #00FA9A | |
Lima | #00FF00 | |
Primavera verde | #00FF7F | |
Agua | #00FFFF | |
cian | #00FFFF | |
azul medianoche | #191970 | |
DodgerBlue | #1E90FF | |
luzmarverde | #20B2AA | |
Bosque verde | #228B22 | |
Mar verde | #2E8B57 | |
oscurogris pizarra | #2F4F4F | |
Verde lima | #32CD32 | |
MedioMarVerde | #3CB371 | |
Turquesa | #40E0D0 | |
Azul real | #4169E1 | |
Azul acero | #4682B4 | |
DarkSlateBlue | #483D8B | |
Turquesa Medio | #48D1CC | |
Índigo | #4B0082 | |
OscuroOlivaVerde | #556B2F | |
cadeteazul | #5F9EA0 | |
AcianoAzul | #6495ED | |
MedioAquaMarine | #66CDAA | |
DimGray | #696969 | |
PizarraAzul | #6A5ACD | |
Verde oliva | #6B8E23 | |
Gris Pizarra | #708090 | |
Gris Pizarra Claro | #778899 | |
MedioPizarraAzul | #7B68EE | |
CéspedVerde | #7CFC00 | |
Monasterio | #7FFF00 | |
Aguamarina | #7FFFD4 | |
Granate | #800000 | |
Púrpura | #800080 | |
Aceituna | #808000 | |
gris | #808080 | |
Cielo azul | #87CEEB | |
LuzCieloAzul | #87CEFA | |
Violeta Azul | #8A2BE2 | |
Rojo oscuro | #8B0000 | |
Magenta oscuro | #8B008B | |
SillínMarrón | #8B4513 | |
oscuromarverde | #8FBC8F | |
Verde claro | #90EE90 | |
Púrpura Medio | #9370D8 | |
Violeta oscuro | #9400D3 | |
Verde pálido | #98FB98 | |
Orquídea Oscura | #9932CC | |
Amarillo verde | #9ACD32 | |
tierra de siena | #A0522D | |
marrón | #A52A2A | |
Gris oscuro | #A9A9A9 | |
Azul claro | #ADD8E6 | |
Verde amarillo | #ADFF2F | |
Turquesa pálido | #AFEEEE | |
LightSteelAzul | #B0C4DE | |
Azul pálido | #B0E0E6 | |
Ladrillo refractario | #B22222 | |
DarkGoldenRod | #B8860B | |
MedianaOrquídea | #BA55D3 | |
RosyBrown | #BC8F8F | |
caqui oscuro | #BDB76B | |
Plata | #C0C0C0 | |
MedioVioletaRojo | #C71585 | |
IndioRojo | #CD5C5C | |
Perú | #CD853F | |
Chocolate | #D2691E | |
Tan | #D2B48C | |
Gris claro | #D3D3D3 | |
PálidoVioletaRojo | #D87093 | |
Cardo | #D8BFD8 | |
Orquídea | #DA70D6 | |
vara de oro | #DAA520 | |
carmesí | #DC143C | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
Ciruela | #DDA0DD | |
madera corpulenta | #DEB887 | |
Cian claro | #E0FFFF | |
Lavanda | #E6E6FA | |
salmón oscuro | #E9967A | |
Violeta | #EE82EE | |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
coral claro | #F08080 | |
Caqui | #F0E68C | |
Alice azul | #F0F8FF | |
Gotas de miel | #F0FFF0 | |
Azur | #F0FFFF | |
SandyBrown | #F4A460 | |
Trigo | #F5DEB3 | |
Beige | #F5F5DC | |
Humo blanco | #F5F5F5 | |
mentacrema | #F5FFFA | |
FantasmaBlanco | #F8F8FF | |
Salmón | #FA8072 | |
Blanco antiguo | #FAEBD7 | |
Lino | #FAF0E6 | |
LuzOroRodAmarillo | #FAFAD2 | |
AntiguoEncaje | #FDF5E6 | |
rojo | #FF0000 | |
Fucsia | #FF00FF | |
Magenta | #FF00FF | |
Rosa profundo | #FF1493 | |
Rojo naranja | #FF4500 | |
Tomate | #FF6347 | |
Rosa caliente | #FF69B4 | |
Coral | #FF7F50 | |
Naranja oscuro | #FF8C00 | |
Salmón claro | #FFA07A | |
naranja | #FFA500 | |
Rosa claro | #FFB6C1 | |
Rosa | #FFC0CB | |
Oro | #FFD700 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | |
NavajoBlanco | #FFDEAD | |
Mocasín | #FFE4B5 | |
Sopa de mariscos | #FFE4C4 | |
MistyRose | #FFE4E1 | |
BlanqueadoAlmendra | #FFEBCD | |
PapayaLátigo | #FFEFD5 | |
lavandarubor | #FFF0F5 | |
Concha | #FFF5EE | |
Seda de maiz | #FFF8DC | |
limóngasa | #FFFACD | |
FloralWhite | #FFFAF0 | |
Nieve | #FFFAFA | |
Amarillo | #FFFF00 | |
Amarillo claro | #FFFFE0 | |
Marfil | #FFFFF0 | |
blanco | #FFFFFF |
Esta herramienta está diseñada para ayudar a los codificadores a encontrar los tonos de color correctos. Utilizándolo, es fácil elegir códigos para tonos comunes o más exclusivos. El código de color se representa generalmente en 3 formatos:
- Hex: números hexadecimales de tres bytes (lo que significa que constan de seis dígitos), con cada byte o par de caracteres en el código hexadecimal simbolizando colores;
- RGB: un código numérico, donde cada dígito representa la intensidad de un tono. Rojo, verde y azul juntos en diferentes proporciones forman tonos individuales;
- HSV: un modelo de color con un matiz que varía de 0° a 360°, saturación y luminosidad de 0 a 100 (o 0-1).
Para trabajar con esta herramienta, elija un tono necesario usando un editor de color y luego vea su código que se puede usar en la programación.