HTML renk kodları
Renk tablosu
isim rengi | HEX | Renk |
---|---|---|
Siyah | #000000 | |
Donanma | #000080 | |
Koyu mavi | #00008B | |
Orta mavi | #0000CD | |
Mavi | #0000FF | |
Koyu yeşil | #006400 | |
Yeşil | #008000 | |
deniz mavisi | #008080 | |
koyuCyan | #008B8B | |
DerinGökyüzüMavi | #00BFFF | |
DarkTurquoise | #00CED1 | |
OrtaBaharYeşil | #00FA9A | |
Kireç | #00FF00 | |
İlkbahar yesili | #00FF7F | |
su | #00FFFF | |
camgöbeği | #00FFFF | |
Gece yarısı mavisi | #191970 | |
DodgerMavi | #1E90FF | |
AçıkDenizYeşil | #20B2AA | |
Orman yeşili | #228B22 | |
Deniz yeşili | #2E8B57 | |
KaranlıkArduvazGri | #2F4F4F | |
Limon yeşili | #32CD32 | |
OrtaDenizYeşil | #3CB371 | |
Turkuaz | #40E0D0 | |
Kraliyet mavisi | #4169E1 | |
ÇelikMavi | #4682B4 | |
KoyuArduvazMavi | #483D8B | |
OrtaTurkuaz | #48D1CC | |
çivit | #4B0082 | |
KoyuZeytinYeşil | #556B2F | |
HarbiyeliMavi | #5F9EA0 | |
Peygamber ÇiçeğiMavi | #6495ED | |
OrtaAquaMarine | #66CDAA | |
SolukGri | #696969 | |
arduvaz mavisi | #6A5ACD | |
ZeytinDrab | #6B8E23 | |
arduvaz grisi | #708090 | |
IşıkArduvazGri | #778899 | |
OrtaArduvazMavi | #7B68EE | |
çimYeşil | #7CFC00 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
Akuamarin | #7FFFD4 | |
bordo | #800000 | |
Mor | #800080 | |
zeytin | #808000 | |
Gri | #808080 | |
Gökyüzü mavi | #87CEEB | |
IşıkGökyüzüMavi | #87CEFA | |
Mavi menekşe | #8A2BE2 | |
Koyu Kırmızı | #8B0000 | |
koyu eflatun | #8B008B | |
EyerKahverengi | #8B4513 | |
KaranlıkDenizYeşil | #8FBC8F | |
Açık yeşil | #90EE90 | |
OrtaMor | #9370D8 | |
Koyu mor | #9400D3 | |
Soluk yeşil | #98FB98 | |
KaranlıkOrkide | #9932CC | |
Sarı yeşil | #9ACD32 | |
sienna | #A0522D | |
kahverengi | #A52A2A | |
Koyu gri | #A9A9A9 | |
Açık mavi | #ADD8E6 | |
Yeşil sarı | #ADFF2F | |
solukTurkuaz | #AFEEEE | |
IşıkÇelikMavi | #B0C4DE | |
Toz mavi | #B0E0E6 | |
ateş tuğlası | #B22222 | |
KaranlıkAltınÇubuk | #B8860B | |
OrtaOrkide | #BA55D3 | |
pembeKahverengi | #BC8F8F | |
DarkHaki | #BDB76B | |
Gümüş rengi | #C0C0C0 | |
OrtaMenekşeKırmızı | #C71585 | |
HintKırmızı | #CD5C5C | |
Peru | #CD853F | |
Çikolata | #D2691E | |
Böyle | #D2B48C | |
Açık gri | #D3D3D3 | |
SolukMenekşeKırmızı | #D87093 | |
devedikeni | #D8BFD8 | |
Orkide | #DA70D6 | |
AltınÇubuk | #DAA520 | |
kızıl | #DC143C | |
kazançlar | #DCDCDC | |
Erik | #DDA0DD | |
BurlyWood | #DEB887 | |
Açık cam göbeği | #E0FFFF | |
Lavanta | #E6E6FA | |
somon | #E9967A | |
Menekşe | #EE82EE | |
SolukAltınÇubuk | #EEE8AA | |
IşıkMercan | #F08080 | |
Haki | #F0E68C | |
Alice Mavi | #F0F8FF | |
Şeker kavunu | #F0FFF0 | |
Azure | #F0FFFF | |
kumlukahverengi | #F4A460 | |
Buğday | #F5DEB3 | |
Bej | #F5F5DC | |
Beyaz duman | #F5F5F5 | |
NaneKrem | #F5FFFA | |
HayaletBeyaz | #F8F8FF | |
Somon | #FA8072 | |
Antik Beyaz | #FAEBD7 | |
Keten | #FAF0E6 | |
IşıkAltınÇubukSarı | #FAFAD2 | |
EskiDantel | #FDF5E6 | |
kırmızı | #FF0000 | |
Fuşya | #FF00FF | |
macenta | #FF00FF | |
Derin pembe | #FF1493 | |
turuncuKırmızı | #FF4500 | |
Domates | #FF6347 | |
Sıcak pembe | #FF69B4 | |
Mercan | #FF7F50 | |
Koyu turuncu | #FF8C00 | |
hafif somon | #FFA07A | |
Portakal | #FFA500 | |
Açık pembe | #FFB6C1 | |
Pembe | #FFC0CB | |
Altın | #FFD700 | |
şeftaliPuff | #FFDAB9 | |
NavajoBeyaz | #FFDEAD | |
mokasen | #FFE4B5 | |
bisküvi | #FFE4C4 | |
puslu gül | #FFE4E1 | |
BeyazlatılmışBadem | #FFEBCD | |
PapayaKırbaç | #FFEFD5 | |
LavantaAllık | #FFF0F5 | |
deniz kabuğu | #FFF5EE | |
Mısır püskülü | #FFF8DC | |
limonŞifon | #FFFACD | |
çiçekBeyaz | #FFFAF0 | |
Kar | #FFFAFA | |
Sarı | #FFFF00 | |
Açık sarı | #FFFFE0 | |
Fildişi | #FFFFF0 | |
Beyaz | #FFFFFF |
Bu araç, kodlayıcıların doğru renk tonlarını bulmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bunu kullanarak, ortak tonlar veya daha benzersiz olanlar için kodlar seçmek kolaydır. Rengin kodu genellikle 3 biçimde gösterilir:
- Onaltılı - üç baytlık onaltılık sayılar (yani altı basamaktan oluşurlar), Hex kodundaki her bir bayt veya karakter çifti renkleri sembolize eder;
- RGB – her basamağın bir tonun yoğunluğunu temsil ettiği sayısal bir kod. Kırmızı, yeşil ve mavi farklı oranlarda birlikte bireysel tonları oluşturur;
- HSV – 0° ila 360° arasında değişen renk tonu, 0 ila 100 (veya 0-1) arasında doygunluk ve açıklığa sahip bir renk modeli.
Bu araçla çalışmak için, bir renk düzenleyici kullanarak gerekli bir gölgeyi seçin ve ardından programlamada kullanılabilecek kodunu görün.