Codes de couleurs HTML
Tableau des couleurs
Couleur du nom | HEX | Couleur |
---|---|---|
Le noir | #000000 | |
Marine | #000080 | |
Bleu foncé | #00008B | |
Bleu moyen | #0000CD | |
Bleu | #0000FF | |
Vert foncé | #006400 | |
Vert | #008000 | |
Sarcelle | #008080 | |
DarkCyan | #008B8B | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
DarkTurquoise | #00CED1 | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | |
Chaux | #00FF00 | |
Vert printanier | #00FF7F | |
Aqua | #00FFFF | |
cyan | #00FFFF | |
Bleu nuit | #191970 | |
DodgerBleu | #1E90FF | |
LumièreMerVert | #20B2AA | |
Forêt verte | #228B22 | |
SeaGreen | #2E8B57 | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | |
Vert citron | #32CD32 | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
Turquoise | #40E0D0 | |
Bleu royal | #4169E1 | |
AcierBleu | #4682B4 | |
SombreArdoiseBleu | #483D8B | |
Moyen Turquoise | #48D1CC | |
Indigo | #4B0082 | |
SombreOliveVert | #556B2F | |
CadetBleu | #5F9EA0 | |
Bleuet | #6495ED | |
MediumAquaMarine | #66CDAA | |
DimGray | #696969 | |
ArdoiseBleu | #6A5ACD | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Gris ardoise | #708090 | |
GrisArdoise Clair | #778899 | |
MediumArdoiseBleu | #7B68EE | |
PelouseVert | #7CFC00 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
Bleu vert | #7FFFD4 | |
Bordeaux | #800000 | |
Mauve | #800080 | |
olive | #808000 | |
gris | #808080 | |
Bleu ciel | #87CEEB | |
LumièreCielBleu | #87CEFA | |
BleuViolet | #8A2BE2 | |
Rouge foncé | #8B0000 | |
DarkMagenta | #8B008B | |
SelleMarron | #8B4513 | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
Vert clair | #90EE90 | |
Violet moyen | #9370D8 | |
DarkViolet | #9400D3 | |
Vert pâle | #98FB98 | |
SombreOrchidée | #9932CC | |
Vert jaunâtre | #9ACD32 | |
terre de sienne | #A0522D | |
marron | #A52A2A | |
Gris foncé | #A9A9A9 | |
Bleu clair | #ADD8E6 | |
Vert jaune | #ADFF2F | |
Turquoise pâle | #AFEEEE | |
LumièreAcierBleu | #B0C4DE | |
Poudre bleue | #B0E0E6 | |
Brique réfractaire | #B22222 | |
SombreOrRod | #B8860B | |
Orchidée Moyenne | #BA55D3 | |
RosyBrown | #BC8F8F | |
Kaki foncé | #BDB76B | |
Argent | #C0C0C0 | |
MoyenVioletRouge | #C71585 | |
IndienRouge | #CD5C5C | |
Pérou | #CD853F | |
Chocolat | #D2691E | |
Alors | #D2B48C | |
Gris clair | #D3D3D3 | |
PâleVioletRouge | #D87093 | |
Chardon | #D8BFD8 | |
Orchidée | #DA70D6 | |
GoldenRod | #DAA520 | |
cramoisi | #DC143C | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
Prune | #DDA0DD | |
Bois bohu | #DEB887 | |
Cyan clair | #E0FFFF | |
Lavande | #E6E6FA | |
Saumon foncé | #E9967A | |
Violet | #EE82EE | |
PâleOrBâton | #EEE8AA | |
Corail clair | #F08080 | |
Kaki | #F0E68C | |
AliceBleu | #F0F8FF | |
Miellat | #F0FFF0 | |
Azur | #F0FFFF | |
SandyBrown | #F4A460 | |
Blé | #F5DEB3 | |
Beige | #F5F5DC | |
Fumée blanche | #F5F5F5 | |
MentheCrème | #F5FFFA | |
FantômeBlanc | #F8F8FF | |
Saumon | #FA8072 | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
Lin | #FAF0E6 | |
LumièreOrRodJaune | #FAFAD2 | |
VieuxDentelle | #FDF5E6 | |
rouge | #FF0000 | |
Fuchsia | #FF00FF | |
Magenta | #FF00FF | |
Rose profond | #FF1493 | |
Rouge-orange | #FF4500 | |
Tomate | #FF6347 | |
Rose vif | #FF69B4 | |
corail | #FF7F50 | |
Orange sombre | #FF8C00 | |
saumon clair | #FFA07A | |
Orange | #FFA500 | |
Rose clair | #FFB6C1 | |
Rose | #FFC0CB | |
Or | #FFD700 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | |
NavajoBlanc | #FFDEAD | |
Mocassin | #FFE4B5 | |
Bisque | #FFE4C4 | |
MistyRose | #FFE4E1 | |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
Papaye Fouet | #FFEFD5 | |
LavandeBlush | #FFF0F5 | |
Coquillage | #FFF5EE | |
Soie de maïs | #FFF8DC | |
LemonChiffon | #FFFACD | |
FloralBlanc | #FFFAF0 | |
Neiger | #FFFAFA | |
Jaune | #FFFF00 | |
Jaune clair | #FFFFE0 | |
Ivoire | #FFFFF0 | |
blanche | #FFFFFF |
Cet outil est conçu pour aider les codeurs à trouver les bonnes nuances de couleurs. En l'utilisant, il est facile de choisir des codes pour des nuances communes ou pour des nuances plus uniques. Le code couleur est généralement représenté sous 3 formats :
- Hex - un nombre hexadécimal à trois octets (ce qui signifie qu'ils se composent de six chiffres), chaque octet ou paire de caractères du code hexadécimal symbolisant les couleurs;
- RVB - un code numérique, où chaque chiffre représente l'intensité d'une tonalité. Le rouge, le vert et le bleu ensemble dans des proportions différentes constituent des nuances individuelles;
- HSV – un modèle de couleur avec une teinte allant de 0° à 360°, une saturation et une luminosité de 0 à 100 (ou 0-1).
Pour travailler avec cet outil, choisissez une teinte nécessaire à l'aide d'un éditeur de couleurs, puis voyez son code qui peut être utilisé dans la programmation.