HTML-Farbcodes
Farbtabelle
Namensfarbe | VERHEXEN | Farbe |
---|---|---|
Schwarz | #000000 | |
Marine | #000080 | |
Dunkelblau | #00008B | |
Mittelblau | #0000CD | |
Blau | #0000FF | |
Dunkelgrün | #006400 | |
Grün | #008000 | |
Blaugrün | #008080 | |
DunkelCyan | #008B8B | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
DunkelTürkis | #00CED1 | |
MediumFrühlingGrün | #00FA9A | |
Limette | #00FF00 | |
Frühlingsgrün | #00FF7F | |
Aqua | #00FFFF | |
Cyan | #00FFFF | |
Mitternachtsblau | #191970 | |
DodgerBlau | #1E90FF | |
HellMeergrün | #20B2AA | |
Waldgrün | #228B22 | |
Meeresgrün | #2E8B57 | |
Dunkelschiefergrau | #2F4F4F | |
Lindgrün | #32CD32 | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
Türkis | #40E0D0 | |
Königsblau | #4169E1 | |
SteelBlue | #4682B4 | |
Dunkelschieferblau | #483D8B | |
MittelTürkis | #48D1CC | |
Indigo | #4B0082 | |
Dunkelolivgrün | #556B2F | |
Kadettenblau | #5F9EA0 | |
Kornblumenblau | #6495ED | |
MittelAquaMarine | #66CDAA | |
DimGray | #696969 | |
Schieferblau | #6A5ACD | |
Olivgrün | #6B8E23 | |
Schiefer grau | #708090 | |
Hellschiefergrau | #778899 | |
MittelSchieferblau | #7B68EE | |
RasenGrün | #7CFC00 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
Aquamarin | #7FFFD4 | |
Kastanienbraun | #800000 | |
Violett | #800080 | |
Olive | #808000 | |
Grau | #808080 | |
Himmelblau | #87CEEB | |
Hellhimmelblau | #87CEFA | |
Blau Violett | #8A2BE2 | |
Dunkelrot | #8B0000 | |
DunkelMagenta | #8B008B | |
SattelBraun | #8B4513 | |
DunkelMeergrün | #8FBC8F | |
Hellgrün | #90EE90 | |
Mittellila | #9370D8 | |
Dunkelviolett | #9400D3 | |
Blasses Grün | #98FB98 | |
Dunkle Orchidee | #9932CC | |
Gelbgrün | #9ACD32 | |
Sienna | #A0522D | |
Braun | #A52A2A | |
Dunkelgrau | #A9A9A9 | |
Hellblau | #ADD8E6 | |
Grün Gelb | #ADFF2F | |
Helltürkis | #AFEEEE | |
HellStahlBlau | #B0C4DE | |
Pulverblau | #B0E0E6 | |
FireBrick | #B22222 | |
Dunkelgoldener Stab | #B8860B | |
MittlereOrchidee | #BA55D3 | |
RosigBraun | #BC8F8F | |
DunkelKhaki | #BDB76B | |
Silber | #C0C0C0 | |
MittelViolettRot | #C71585 | |
IndianRed | #CD5C5C | |
Peru | #CD853F | |
Schokolade | #D2691E | |
Damit | #D2B48C | |
Hellgrau | #D3D3D3 | |
HellviolettRot | #D87093 | |
Distel | #D8BFD8 | |
Orchidee | #DA70D6 | |
Goldrute | #DAA520 | |
Purpur | #DC143C | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
Pflaume | #DDA0DD | |
Kräftiges Holz | #DEB887 | |
HellCyan | #E0FFFF | |
Lavendel | #E6E6FA | |
Dunkler Lachs | #E9967A | |
Violett | #EE82EE | |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
Helle Koralle | #F08080 | |
Khaki | #F0E68C | |
Alice blau | #F0F8FF | |
Honigtau | #F0FFF0 | |
Azurblau | #F0FFFF | |
SandyBrown | #F4A460 | |
Weizen | #F5DEB3 | |
Beige | #F5F5DC | |
Weißer Rauch | #F5F5F5 | |
MinzeCreme | #F5FFFA | |
Geisterweiß | #F8F8FF | |
Lachs | #FA8072 | |
Altweiß | #FAEBD7 | |
Leinen | #FAF0E6 | |
LichtGoldenRuteGelb | #FAFAD2 | |
OldLace | #FDF5E6 | |
rot | #FF0000 | |
Fuchsie | #FF00FF | |
Magenta | #FF00FF | |
Dunkelrosa | #FF1493 | |
Orange Rot | #FF4500 | |
Tomate | #FF6347 | |
HotPink | #FF69B4 | |
Koralle | #FF7F50 | |
Dunkelorange | #FF8C00 | |
Leichter Lachs | #FFA07A | |
Orange | #FFA500 | |
Hell-Pink | #FFB6C1 | |
Rosa | #FFC0CB | |
Gold | #FFD700 | |
PfirsichPuff | #FFDAB9 | |
NavajoWeiß | #FFDEAD | |
Mokassin | #FFE4B5 | |
Biskuit | #FFE4C4 | |
MistyRose | #FFE4E1 | |
Blanchierte Mandel | #FFEBCD | |
PapayaPeitsche | #FFEFD5 | |
LavendelBlush | #FFF0F5 | |
Muschel | #FFF5EE | |
Maisseide | #FFF8DC | |
ZitroneChiffon | #FFFACD | |
BlumenWeiß | #FFFAF0 | |
Schnee | #FFFAFA | |
Gelb | #FFFF00 | |
Hellgelb | #FFFFE0 | |
Elfenbein | #FFFFF0 | |
Weiß | #FFFFFF |
Dieses Tool soll Programmierern helfen, die richtigen Farbtöne zu finden. Wenn Sie es verwenden, ist es einfach, Codes für gängige Farbtöne oder für einzigartigere auszuwählen. Der Farbcode wird normalerweise in 3 Formaten dargestellt:
- Hex – eine Drei-Byte-Hexadezimalzahl (d. h. sie besteht aus sechs Ziffern), wobei jedes Byte oder Zeichenpaar im Hex-Code Farben symbolisiert;
- RGB – ein numerischer Code, bei dem jede Ziffer die Intensität eines Tons darstellt. Rot, Grün und Blau ergeben zusammen in unterschiedlichen Anteilen einzelne Farbtöne;
- HSV – ein Farbmodell mit Farbton von 0° bis 360°, Sättigung und Helligkeit von 0 bis 100 (oder 0-1).
Um mit diesem Tool zu arbeiten, wählen Sie einen benötigten Farbton mit einem Farbeditor aus und sehen Sie sich dann seinen Code an, der bei der Programmierung verwendet werden kann.