HTML farvekoder
Farve tabel
Navnefarve | HEX | Farve |
---|---|---|
Sort | #000000 | |
Flåde | #000080 | |
Mørkeblå | #00008B | |
Mellemblå | #0000CD | |
Blå | #0000FF | |
Mørkegrøn | #006400 | |
Grøn | #008000 | |
Blågrøn | #008080 | |
DarkCyan | #008B8B | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
Mørk turkis | #00CED1 | |
MediumForårGrøn | #00FA9A | |
Citron | #00FF00 | |
SpringGrøn | #00FF7F | |
Aqua | #00FFFF | |
Cyan | #00FFFF | |
Midnatsblå | #191970 | |
DodgerBlue | #1E90FF | |
LightSeaGreen | #20B2AA | |
Skovgrøn | #228B22 | |
Havgrøn | #2E8B57 | |
Mørkeskifergrå | #2F4F4F | |
Lime grøn | #32CD32 | |
MediumSeaGrøn | #3CB371 | |
Turkis | #40E0D0 | |
Kongeblå | #4169E1 | |
Stålblå | #4682B4 | |
DarkSlateBlue | #483D8B | |
MediumTurkis | #48D1CC | |
Indigo | #4B0082 | |
DarkOliveGreen | #556B2F | |
Kadetblå | #5F9EA0 | |
Kornblomst Blå | #6495ED | |
MediumAquaMarine | #66CDAA | |
DimGray | #696969 | |
Skiferblå | #6A5ACD | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Skifergrå | #708090 | |
Lys Skifergrå | #778899 | |
Medium SkiferBlå | #7B68EE | |
Plænegrøn | #7CFC00 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
Akvamarin | #7FFFD4 | |
Rødbrun | #800000 | |
Lilla | #800080 | |
Oliven | #808000 | |
Grå | #808080 | |
Himmelblå | #87CEEB | |
Lys Himmelblå | #87CEFA | |
Blåviolet | #8A2BE2 | |
Mørkerød | #8B0000 | |
DarkMagenta | #8B008B | |
Sadelbrun | #8B4513 | |
Mørk Havgrøn | #8FBC8F | |
Lysegrøn | #90EE90 | |
Mellemlilla | #9370D8 | |
Mørkeviolet | #9400D3 | |
Lysegrøn | #98FB98 | |
DarkOrchid | #9932CC | |
Gul grøn | #9ACD32 | |
sienna | #A0522D | |
Brun | #A52A2A | |
Mørkegrå | #A9A9A9 | |
Lyseblå | #ADD8E6 | |
Grøn Gul | #ADFF2F | |
Bleg turkis | #AFEEEE | |
Lys stålblå | #B0C4DE | |
Pudderblå | #B0E0E6 | |
FireBrick | #B22222 | |
DarkGoldenRod | #B8860B | |
MediumOrchid | #BA55D3 | |
Rosenbrun | #BC8F8F | |
DarkKhaki | #BDB76B | |
Sølv | #C0C0C0 | |
Mellemviolet rød | #C71585 | |
indisk rød | #CD5C5C | |
Peru | #CD853F | |
Chokolade | #D2691E | |
Så | #D2B48C | |
Lysegrå | #D3D3D3 | |
Blegvioletrød | #D87093 | |
Tidsel | #D8BFD8 | |
Orkidé | #DA70D6 | |
GoldenRod | #DAA520 | |
Crimson | #DC143C | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
Blomme | #DDA0DD | |
BurlyWood | #DEB887 | |
Lyscyan | #E0FFFF | |
Lavendel | #E6E6FA | |
Mørk laks | #E9967A | |
Violet | #EE82EE | |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
Lyskoral | #F08080 | |
Kaki | #F0E68C | |
AliceBlue | #F0F8FF | |
Honningdug | #F0FFF0 | |
Azure | #F0FFFF | |
SandyBrown | #F4A460 | |
Hvede | #F5DEB3 | |
Beige | #F5F5DC | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
MintCream | #F5FFFA | |
GhostWhite | #F8F8FF | |
Laks | #FA8072 | |
Antik Hvid | #FAEBD7 | |
Linned | #FAF0E6 | |
LysGyldenRodGul | #FAFAD2 | |
OldLace | #FDF5E6 | |
Rød | #FF0000 | |
Fuchsia | #FF00FF | |
Magenta | #FF00FF | |
DeepPink | #FF1493 | |
OrangeRød | #FF4500 | |
Tomat | #FF6347 | |
Hot pink | #FF69B4 | |
Koral | #FF7F50 | |
Mørk orange | #FF8C00 | |
Lyslaks | #FFA07A | |
orange | #FFA500 | |
Lyserød | #FFB6C1 | |
Lyserød | #FFC0CB | |
Guld | #FFD700 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | |
NavajoHvid | #FFDEAD | |
Moccasin | #FFE4B5 | |
Bisque | #FFE4C4 | |
MistyRose | #FFE4E1 | |
Blancheret Mandel | #FFEBCD | |
PapayaPisk | #FFEFD5 | |
Lavendelblush | #FFF0F5 | |
SeaShell | #FFF5EE | |
Majssilke | #FFF8DC | |
CitronChiffon | #FFFACD | |
Blomsterhvid | #FFFAF0 | |
Sne | #FFFAFA | |
Gul | #FFFF00 | |
Lysegul | #FFFFE0 | |
elfenben | #FFFFF0 | |
hvid | #FFFFFF |
Dette værktøj er designet til at hjælpe kodere med at finde de rigtige farvenuancer. Ved at bruge det er det nemt at vælge koder til almindelige nuancer eller til mere unikke. Farvens kode er normalt portrætteret i 3 formater:
- Hex – et hexadecimalt tal på tre byte (hvilket betyder, at de består af seks cifre), hvor hver byte eller par af tegn i hex-koden symboliserer farver;
- RGB – en numerisk kode, hvor hvert ciffer repræsenterer intensiteten af en tone. Rød, grøn og blå sammen i forskellige proportioner udgør individuelle nuancer;
- HSV – en farvemodel med nuance fra 0° til 360°, mætning og lyshed fra 0 til 100 (eller 0-1).
For at arbejde med dette værktøj skal du vælge en nødvendig nuance ved hjælp af en farveeditor og derefter se dens kode, der kan bruges i programmering.