HTML fargekoder
Fargetabell
Navnefarge | HEX | Farge |
---|---|---|
Svart | #000000 | |
marinen | #000080 | |
Mørke blå | #00008B | |
Middels blå | #0000CD | |
Blå | #0000FF | |
Mørk grønn | #006400 | |
Grønn | #008000 | |
Blågrønn | #008080 | |
DarkCyan | #008B8B | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
Mørk turkis | #00CED1 | |
Middels Vårgrønn | #00FA9A | |
Lime | #00FF00 | |
Vårgrønn | #00FF7F | |
Aqua | #00FFFF | |
Cyan | #00FFFF | |
Midnatt blå | #191970 | |
DodgerBlue | #1E90FF | |
LightSeaGreen | #20B2AA | |
Skoggrønn | #228B22 | |
Sjøgrønn | #2E8B57 | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | |
Lime grønn | #32CD32 | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
Turkis | #40E0D0 | |
Kongeblå | #4169E1 | |
Stålblå | #4682B4 | |
MørkSlateBlue | #483D8B | |
Middels turkis | #48D1CC | |
Indigo | #4B0082 | |
DarkOliveGreen | #556B2F | |
Kadettblå | #5F9EA0 | |
Kornblomst Blå | #6495ED | |
MediumAquaMarine | #66CDAA | |
DimGrå | #696969 | |
Skiferblå | #6A5ACD | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Skifergrå | #708090 | |
Lys Skifergrå | #778899 | |
MediumSlateBlå | #7B68EE | |
Plengrønn | #7CFC00 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
Akvamarin | #7FFFD4 | |
Rødbrun | #800000 | |
Lilla | #800080 | |
Oliven | #808000 | |
Grå | #808080 | |
Himmelblå | #87CEEB | |
LysHimmelblå | #87CEFA | |
Blå fiolett | #8A2BE2 | |
Mørkerød | #8B0000 | |
DarkMagenta | #8B008B | |
SaddleBrown | #8B4513 | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
Lysegrønn | #90EE90 | |
Middels Lilla | #9370D8 | |
Mørkfiolett | #9400D3 | |
Blek grønn | #98FB98 | |
DarkOrchid | #9932CC | |
Gul-grønn | #9ACD32 | |
sienna | #A0522D | |
brun | #A52A2A | |
Mørkegrå | #A9A9A9 | |
Lyse blå | #ADD8E6 | |
Grønn gul | #ADFF2F | |
Blek turkis | #AFEEEE | |
Lys stålblå | #B0C4DE | |
Pulver blå | #B0E0E6 | |
FireBrick | #B22222 | |
DarkGoldenRod | #B8860B | |
MediumOrchid | #BA55D3 | |
Rosabrun | #BC8F8F | |
DarkKhaki | #BDB76B | |
Sølv | #C0C0C0 | |
Mediumfiolettrød | #C71585 | |
Indisk rød | #CD5C5C | |
Peru | #CD853F | |
Sjokolade | #D2691E | |
Så | #D2B48C | |
Lysegrå | #D3D3D3 | |
Blekfiolettrød | #D87093 | |
Tistel | #D8BFD8 | |
Orkidé | #DA70D6 | |
GoldenRod | #DAA520 | |
Høyrød | #DC143C | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
Plomme | #DDA0DD | |
BurlyWood | #DEB887 | |
Lyscyan | #E0FFFF | |
Lavendel | #E6E6FA | |
DarkSalmon | #E9967A | |
Fiolett | #EE82EE | |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
LightCoral | #F08080 | |
Kaki | #F0E68C | |
AliceBlue | #F0F8FF | |
Honning dugg | #F0FFF0 | |
Azure | #F0FFFF | |
SandyBrown | #F4A460 | |
Hvete | #F5DEB3 | |
Beige | #F5F5DC | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
MintCream | #F5FFFA | |
GhostWhite | #F8F8FF | |
Laks | #FA8072 | |
AntikkHvit | #FAEBD7 | |
Sengetøy | #FAF0E6 | |
Lys GyldenRodGul | #FAFAD2 | |
OldLace | #FDF5E6 | |
rød | #FF0000 | |
Fuchsia | #FF00FF | |
Magenta | #FF00FF | |
DeepPink | #FF1493 | |
Oransje rød | #FF4500 | |
Tomat | #FF6347 | |
HotPink | #FF69B4 | |
Korall | #FF7F50 | |
Mørk oransje | #FF8C00 | |
Lyslaks | #FFA07A | |
oransje | #FFA500 | |
Lyserosa | #FFB6C1 | |
Rosa | #FFC0CB | |
Gull | #FFD700 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | |
NavajoHvit | #FFDEAD | |
Mokkasin | #FFE4B5 | |
Bisque | #FFE4C4 | |
MistyRose | #FFE4E1 | |
Blanchert Mandel | #FFEBCD | |
PapayaWhip | #FFEFD5 | |
Lavendelblush | #FFF0F5 | |
SeaShell | #FFF5EE | |
Mais silke | #FFF8DC | |
SitronChiffon | #FFFACD | |
Blomsterhvit | #FFFAF0 | |
Snø | #FFFAFA | |
Gul | #FFFF00 | |
Lys gul | #FFFFE0 | |
elfenben | #FFFFF0 | |
Hvit | #FFFFFF |
Dette verktøyet er utviklet for å hjelpe kodere med å finne de riktige fargenyansene. Ved å bruke den er det enkelt å velge koder for vanlige nyanser eller for mer unike. Fargens kode er vanligvis fremstilt i 3 formater:
- Hex – et heksadesimalt tall på tre byte (som betyr at de består av seks sifre), med hver byte eller tegnpar i heksadesimale koder som symboliserer farger;
- RGB – en numerisk kode, der hvert siffer representerer intensiteten til en tone. Rødt, grønt og blått sammen i forskjellige proporsjoner utgjør individuelle nyanser;
- HSV – en fargemodell med nyanse fra 0° til 360°, metning og lyshet fra 0 til 100 (eller 0-1).
For å jobbe med dette verktøyet, velg en nødvendig nyanse ved hjelp av et fargeredigeringsprogram og se deretter koden som kan brukes i programmering.