HTML färgkoder
Färgtabell
Namnfärg | HEX | Färg |
---|---|---|
Svart | #000000 | |
Marin | #000080 | |
Mörkblå | #00008B | |
MediumBlå | #0000CD | |
Blå | #0000FF | |
Mörkgrön | #006400 | |
Grön | #008000 | |
Kricka | #008080 | |
Mörkcyan | #008B8B | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
Mörkturkos | #00CED1 | |
MediumVårGrön | #00FA9A | |
Kalk | #00FF00 | |
Vårgrön | #00FF7F | |
Aqua | #00FFFF | |
Cyan | #00FFFF | |
Midnattsblå | #191970 | |
DodgerBlue | #1E90FF | |
LjusSjögrön | #20B2AA | |
Skog grön | #228B22 | |
Havsgrön | #2E8B57 | |
Mörkskiffergrå | #2F4F4F | |
Limegrön | #32CD32 | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
Turkos | #40E0D0 | |
Kungsblå | #4169E1 | |
Stålblå | #4682B4 | |
Mörkskifferblå | #483D8B | |
MediumTurkos | #48D1CC | |
Indigo | #4B0082 | |
MörkOlivgrön | #556B2F | |
Kadettblå | #5F9EA0 | |
Blåklint Blå | #6495ED | |
MediumAquaMarine | #66CDAA | |
Dimgrå | #696969 | |
SlateBlue | #6A5ACD | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Skiffer grå | #708090 | |
Ljusskiffergrå | #778899 | |
MediumSlateBlå | #7B68EE | |
Gräsgrön | #7CFC00 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
Akvamarin | #7FFFD4 | |
Rödbrun | #800000 | |
Lila | #800080 | |
Oliv | #808000 | |
grå | #808080 | |
Himmelsblå | #87CEEB | |
LjusHimmelblå | #87CEFA | |
Blåviolett | #8A2BE2 | |
Mörkröd | #8B0000 | |
DarkMagenta | #8B008B | |
Sadelbrunt | #8B4513 | |
Mörkhavsgrön | #8FBC8F | |
Ljusgrön | #90EE90 | |
MediumLila | #9370D8 | |
Mörkviolett | #9400D3 | |
Ljusgrön | #98FB98 | |
DarkOrchid | #9932CC | |
Gulgrön | #9ACD32 | |
sienna | #A0522D | |
Brun | #A52A2A | |
Mörkgrå | #A9A9A9 | |
Ljusblå | #ADD8E6 | |
Grön gul | #ADFF2F | |
Blek turkos | #AFEEEE | |
Ljusstålblå | #B0C4DE | |
Puderblå | #B0E0E6 | |
Eldfast tegel | #B22222 | |
DarkGoldenRod | #B8860B | |
MediumOrchid | #BA55D3 | |
RosyBrown | #BC8F8F | |
DarkKhaki | #BDB76B | |
Silver | #C0C0C0 | |
MediumVioletRöd | #C71585 | |
IndianRött | #CD5C5C | |
Peru | #CD853F | |
Choklad | #D2691E | |
Så | #D2B48C | |
Ljusgrått | #D3D3D3 | |
Blekviolettröd | #D87093 | |
Tistel | #D8BFD8 | |
Orkide | #DA70D6 | |
Gullris | #DAA520 | |
djupröd | #DC143C | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
Plommon | #DDA0DD | |
BurlyWood | #DEB887 | |
Ljuscyan | #E0FFFF | |
Lavendel | #E6E6FA | |
Mörklax | #E9967A | |
Violett | #EE82EE | |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
LightCoral | #F08080 | |
Kaki | #F0E68C | |
AliceBlue | #F0F8FF | |
HoneyDew | #F0FFF0 | |
Azurblå | #F0FFFF | |
SandyBrown | #F4A460 | |
Vete | #F5DEB3 | |
Beige | #F5F5DC | |
Vit rök | #F5F5F5 | |
MintCream | #F5FFFA | |
GhostWhite | #F8F8FF | |
Lax | #FA8072 | |
Antikvit | #FAEBD7 | |
Linné | #FAF0E6 | |
LjusGylleneRodGul | #FAFAD2 | |
Gammal spets | #FDF5E6 | |
Röd | #FF0000 | |
Fuchsia | #FF00FF | |
Magenta | #FF00FF | |
Deep Pink | #FF1493 | |
Orange röd | #FF4500 | |
Tomat | #FF6347 | |
Skrikrosa | #FF69B4 | |
Korall | #FF7F50 | |
Mörkorange | #FF8C00 | |
Ljuslax | #FFA07A | |
Orange | #FFA500 | |
Ljusrosa | #FFB6C1 | |
Rosa | #FFC0CB | |
Guld | #FFD700 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | |
Navajovit | #FFDEAD | |
Mockasin | #FFE4B5 | |
Bisque | #FFE4C4 | |
MistyRose | #FFE4E1 | |
Blanchedmandel | #FFEBCD | |
PapayaWhip | #FFEFD5 | |
LavendelBlush | #FFF0F5 | |
Snäckskal | #FFF5EE | |
Majssilke | #FFF8DC | |
CitronChiffon | #FFFACD | |
Blommigt Vit | #FFFAF0 | |
Snö | #FFFAFA | |
Gul | #FFFF00 | |
Ljusgul | #FFFFE0 | |
Elfenben | #FFFFF0 | |
Vit | #FFFFFF |
Det här verktyget är utformat för att hjälpa kodare att hitta rätt färgnyanser. Genom att använda den är det lätt att välja koder för vanliga nyanser eller för mer unika. Färgens kod visas vanligtvis i tre format:
- Hex – ett hexadecimalt tal på tre byte (vilket betyder att de består av sex siffror), där varje byte eller teckenpar i hex-koden symboliserar färger;
- RGB – en numerisk kod, där varje siffra representerar intensiteten av en ton. Rött, grönt och blått tillsammans i olika proportioner utgör individuella nyanser;
- HSV – en färgmodell med nyans från 0° till 360°, mättnad och ljushet från 0 till 100 (eller 0-1).
För att arbeta med det här verktyget, välj en nyans som behövs med hjälp av en färgredigerare och se sedan dess kod som kan användas i programmering.