Découvrez les codes couleurs HTML/CSS avec notre sélecteur de couleurs
Tableau des couleurs
Couleur du nom | HEX | Couleur |
---|---|---|
Le noir | #000000 | |
Marine | #000080 | |
Bleu foncé | #00008B | |
Bleu moyen | #0000CD | |
Bleu | #0000FF | |
Vert foncé | #006400 | |
Vert | #008000 | |
Sarcelle | #008080 | |
DarkCyan | #008B8B | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
DarkTurquoise | #00CED1 | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | |
Chaux | #00FF00 | |
Vert printanier | #00FF7F | |
Aqua | #00FFFF | |
cyan | #00FFFF | |
Bleu nuit | #191970 | |
DodgerBleu | #1E90FF | |
LumièreMerVert | #20B2AA | |
Forêt verte | #228B22 | |
SeaGreen | #2E8B57 | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | |
Vert citron | #32CD32 | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
Turquoise | #40E0D0 | |
Bleu royal | #4169E1 | |
AcierBleu | #4682B4 | |
SombreArdoiseBleu | #483D8B | |
Moyen Turquoise | #48D1CC | |
Indigo | #4B0082 | |
SombreOliveVert | #556B2F | |
CadetBleu | #5F9EA0 | |
Bleuet | #6495ED | |
MediumAquaMarine | #66CDAA | |
DimGray | #696969 | |
ArdoiseBleu | #6A5ACD | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Gris ardoise | #708090 | |
GrisArdoise Clair | #778899 | |
MediumArdoiseBleu | #7B68EE | |
PelouseVert | #7CFC00 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
Bleu vert | #7FFFD4 | |
Bordeaux | #800000 | |
Mauve | #800080 | |
olive | #808000 | |
gris | #808080 | |
Bleu ciel | #87CEEB | |
LumièreCielBleu | #87CEFA | |
BleuViolet | #8A2BE2 | |
Rouge foncé | #8B0000 | |
DarkMagenta | #8B008B | |
SelleMarron | #8B4513 | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
Vert clair | #90EE90 | |
Violet moyen | #9370D8 | |
DarkViolet | #9400D3 | |
Vert pâle | #98FB98 | |
SombreOrchidée | #9932CC | |
Vert jaunâtre | #9ACD32 | |
terre de sienne | #A0522D | |
marron | #A52A2A | |
Gris foncé | #A9A9A9 | |
Bleu clair | #ADD8E6 | |
Vert jaune | #ADFF2F | |
Turquoise pâle | #AFEEEE | |
LumièreAcierBleu | #B0C4DE | |
Poudre bleue | #B0E0E6 | |
Brique réfractaire | #B22222 | |
SombreOrRod | #B8860B | |
Orchidée Moyenne | #BA55D3 | |
RosyBrown | #BC8F8F | |
Kaki foncé | #BDB76B | |
Argent | #C0C0C0 | |
MoyenVioletRouge | #C71585 | |
IndienRouge | #CD5C5C | |
Pérou | #CD853F | |
Chocolat | #D2691E | |
Alors | #D2B48C | |
Gris clair | #D3D3D3 | |
PâleVioletRouge | #D87093 | |
Chardon | #D8BFD8 | |
Orchidée | #DA70D6 | |
GoldenRod | #DAA520 | |
cramoisi | #DC143C | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
Prune | #DDA0DD | |
Bois bohu | #DEB887 | |
Cyan clair | #E0FFFF | |
Lavande | #E6E6FA | |
Saumon foncé | #E9967A | |
Violet | #EE82EE | |
PâleOrBâton | #EEE8AA | |
Corail clair | #F08080 | |
Kaki | #F0E68C | |
AliceBleu | #F0F8FF | |
Miellat | #F0FFF0 | |
Azur | #F0FFFF | |
SandyBrown | #F4A460 | |
Blé | #F5DEB3 | |
Beige | #F5F5DC | |
Fumée blanche | #F5F5F5 | |
MentheCrème | #F5FFFA | |
FantômeBlanc | #F8F8FF | |
Saumon | #FA8072 | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
Lin | #FAF0E6 | |
LumièreOrRodJaune | #FAFAD2 | |
VieuxDentelle | #FDF5E6 | |
rouge | #FF0000 | |
Fuchsia | #FF00FF | |
Magenta | #FF00FF | |
Rose profond | #FF1493 | |
Rouge-orange | #FF4500 | |
Tomate | #FF6347 | |
Rose vif | #FF69B4 | |
corail | #FF7F50 | |
Orange sombre | #FF8C00 | |
saumon clair | #FFA07A | |
Orange | #FFA500 | |
Rose clair | #FFB6C1 | |
Rose | #FFC0CB | |
Or | #FFD700 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | |
NavajoBlanc | #FFDEAD | |
Mocassin | #FFE4B5 | |
Bisque | #FFE4C4 | |
MistyRose | #FFE4E1 | |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
Papaye Fouet | #FFEFD5 | |
LavandeBlush | #FFF0F5 | |
Coquillage | #FFF5EE | |
Soie de maïs | #FFF8DC | |
LemonChiffon | #FFFACD | |
FloralBlanc | #FFFAF0 | |
Neiger | #FFFAFA | |
Jaune | #FFFF00 | |
Jaune clair | #FFFFE0 | |
Ivoire | #FFFFF0 | |
blanche | #FFFFFF |
La couleur insuffle de la vie au design web, transformant des mises en page ordinaires en expériences captivantes. Avec ce sélecteur de couleur HTML, vous pouvez explorer sans effort un spectre de teintes pour trouver la correspondance parfaite pour votre projet. Que vous visiez une palette vibrante qui se démarque à l'écran ou un schéma subtil qui apaise l'œil du spectateur, cet outil est votre passerelle vers un monde de possibilités colorées.
Utiliser cet outil est un voyage agréable. Parcourez simplement l'étendue de la palette de couleurs, cliquez sur une teinte qui attire votre regard et visualisez instantanément son code HTML correspondant. Il ne s'agit pas seulement de sélection—il s'agit d'inspiration. En expérimentant différentes nuances et combinaisons, vous commencez à voir comment la couleur peut évoquer des émotions et enrichir la narration de votre site web.
Cet outil est indispensable pour les concepteurs web, développeurs et toute personne passionnée par l'esthétique numérique. Imaginez créer une page de destination où les boutons d'appel à l'action sont dans une teinte qui contraste parfaitement avec l'arrière-plan, incitant les utilisateurs à s'engager. Ou envisagez un blog où des nuances subtiles reflètent l'humeur de votre contenu, créant une expérience de lecture immersive. Les possibilités sont infinies lorsque vous avez le pouvoir de choisir et de personnaliser les couleurs avec précision.
Pas besoin de tâtonner avec des logiciels de conception complexes ou de parcourir des tableaux de couleurs interminables. Cet outil de couleur HTML simplifie le processus, offrant un accès immédiat aux codes couleurs et aux échantillons. Il s'agit d'efficacité et de créativité travaillant main dans la main.
Prêt à transformer votre projet web avec la palette parfaite ? Plongez dans le monde vibrant des couleurs HTML et laissez votre créativité s'envoler !