Etkili Kampanya Takibi İçin Güçlü UTM Bağlantı Oluşturucu
Parametre | {parameter} neyle değiştirilecek? |
---|---|
{adgroupid} | Reklam grubu kimliği. Bunu, izleme bilgilerinizi hesap veya kampanya düzeyinde ayarladığınızda ve reklamınızı hangi reklam grubunun sunduğunu öğrenmek istediğinizde kullanın. |
{adposition} | "1t2 " gibi bir değerle reklamınızın göründüğü sayfadaki konum (bu, sayfa 1, üst, konum 2 anlamına gelir). |
{campaignid} | Kampanya kimliği. Bunu, izleme bilgilerinizi hesap düzeyinde ayarladığınızda ve reklamınızı hangi kampanyanın sunduğunu öğrenmek istediğinizde kullanın. |
{creative} | Reklamınız için benzersiz bir kimlik |
{device} | Tıklamanın geldiği cihazın türü |
{feeditemid} | Tıklamanın geldiği cihazın türü |
{keyword} | Arama Ağı için, hesabınızdaki arama sorgusuyla eşleşen anahtar kelime. Görüntülü Reklam Ağı için, hesabınızdaki içerikle eşleşen anahtar kelime |
{loc_interest_ms} | Reklamın tetiklenmesine yardımcı olan ilgilenilen yerin kimliği |
{loc_physical_ms} | Tıklamanın coğrafi konumunun kimliği |
{lpurl} | Nihai URL. İzleme şablonunuzun başına {lpurl} koymazsanız kaçar. {lpurl} izleme şablonunuzun başında değilse, ?, =, ", #, , ' karakterlerinden ve boşluktan çıkar. |
{matchtype} | Reklamınızı tetikleyen anahtar kelimenin eşleme türü |
{merchant_id} | Tıklanan Alışveriş Reklamının doğrudan sahibi olan Google Merchant Center hesabının kimliği |
{placement} | Reklamınızın tıklandığı içerik sitesi (anahtar kelime hedefli kampanyalar için) veya reklamınızın tıklandığı site için eşleşen yerleşim hedefleme ölçütleri (yerleşim hedefli kampanyalar için) |
{product_channel} | Tıklanan Ürün Listeleme Reklamında öne çıkan ürünün satıldığı alışveriş kanalının türü |
{product_country} | Tıklanan reklamdaki ürünün satıldığı ülke |
{product_id} | Merchant Center veri feed'inizde belirtildiği şekilde, tıklanan reklamda öne çıkan ürünün kimliği |
{product_language} | Merchant Center veri feed'inizde belirtildiği şekilde ürün bilgilerinizin dili |
{product_partition_id} | Tıklanan ürün reklamının ait olduğu ürün grubunun benzersiz kimliği |
{store_code} | Yerel alışveriş kanalını kullanan bir kampanyayla, yerel mağazanın benzersiz kimliğini görürsünüz |
{targetid} | Bir reklamı tetikleyen anahtar kelimenin ( "kwd " etiketli), dinamik arama ağı reklamının ( "dsa ") veya yeniden pazarlama listesi hedefinin ( "aud ") kimliği. Örneğin, reklam grubunuza bir yeniden pazarlama listesi eklerseniz (ölçüt kimliği "456 ") ve "123 " anahtar kelime kimliğini hedeflerseniz, {targetid}, "kwd-123:aud-456 " ile değiştirilir. |
Çevrimiçi pazarlama çabalarınızın başarısını takip etmek karmaşık olmamalıdır. UTM Üreticimiz, özel UTM kodları oluşturmayı kolaylaştırarak kampanyalarınızı hassas bir şekilde izlemenizi sağlar. URL'lerinize belirli parametreler ekleyerek, ziyaretçilerinizin nereden geldiğini ve içeriğinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu öğrenebilirsiniz.
Bir promosyon e-postası gönderdiğinizi ve bunun web sitenize ne kadar trafik getirdiğini görmek istediğinizi hayal edin. Bu araçla, detaylı analiz sağlayan benzersiz bir URL oluşturmak oldukça basittir. Kampanya bilgilerinizi girin; kaynak, ortam ve kampanya adı gibi ve üretici, dağıtım için hazır bir bağlantı oluşturur.
Bu araç, çeşitli kanalların etkinliğini ölçmek isteyen dijital pazarlamacılar, kitlelerini daha iyi anlamak isteyen içerik üreticileri veya pazarlama stratejilerini optimize etmek isteyen işletme sahipleri için idealdir. Takip işlemini zahmetsiz bir deneyime dönüştürerek, bilinçli kararlar almanızı sağlayacak veriler sunar.
Pazarlama çabalarınızı hassas analizlerle güçlendirin. UTM Üreticisini hemen kullanmaya başlayın ve kampanya takibinin kullanıcı etkileşimini nasıl geliştirebileceğini keşfedin.