UTM-taggbyggare
Fyll i fälten nedan för att skapa länk.
Parameter | Vad {parameter} kommer att ersättas med |
---|---|
{adgroupid} | Annonsgruppens ID. Använd detta när du har ställt in din spårningsinformation på konto- eller kampanjnivå och vill veta vilken annonsgrupp som visade din annons |
{adposition} | Positionen på sidan där din annons visades, med ett värde som "1t2 " (detta betyder sida 1, överst, position 2). |
{campaignid} | Kampanjens ID. Använd detta när du har ställt in din spårningsinformation på kontonivå och vill veta vilken kampanj som visade din annons |
{creative} | Ett unikt ID för din annons |
{device} | Typen av enhet klicket kom från |
{feeditemid} | Typen av enhet klicket kom från |
{keyword} | För söknätverket, sökordet från ditt konto som matchas med sökfrågan. För Display-nätverket, sökordet från ditt konto som matchas med innehållet |
{loc_interest_ms} | ID för den plats av intresse som hjälpte till att visa annonsen |
{loc_physical_ms} | ID för den geografiska platsen för klicket |
{lpurl} | Den slutliga webbadressen. Det kommer att escapes om du inte sätter {lpurl} i början av din spårningsmall. Om {lpurl} inte finns i början av din spårningsmall, undviker den tecknen ?, =, ", #, , ' och blanksteg. |
{matchtype} | Matchningstypen för sökordet som visade din annons |
{merchant_id} | ID för Google Merchant Center-kontot som direkt äger den klickade Shopping-annonsen |
{placement} | Innehållswebbplatsen där din annons klickades på (för sökordsinriktade kampanjer), eller de matchande placeringsinriktningskriterierna för webbplatsen där din annons klickades på (för placeringsinriktade kampanjer) |
{product_channel} | Den typ av shoppingkanal genom vilken produkten som visas i den klickade produktannonsen säljs |
{product_country} | Försäljningslandet för produkten i den klickade annonsen |
{product_id} | ID:t för produkten som visas i den klickade annonsen, som anges i ditt Merchant Center-dataflöde |
{product_language} | Språket för din produktinformation, som anges i ditt Merchant Center-dataflöde |
{product_partition_id} | Det unika ID:t för produktgruppen som den klickade produktannonsen tillhör |
{store_code} | Med en kampanj som använder den lokala shoppingkanalen ser du den lokala butikens unika ID |
{targetid} | ID:t för sökordet (märkt "kwd "), dynamisk sökannons ( "dsa ") eller mål för remarketinglistan ( "aud ") som utlöste en annons. Om du till exempel lägger till en remarketinglista i din annonsgrupp (kriterium-ID "456 ") och riktar in dig på sökords-ID:t "123 ", kommer {targetid} att ersättas med "kwd-123:aud-456 " |
UTM-taggar är speciella parametrar till webbadresser som hjälper till att kontrollera en webbplatss trafikstatistik. Detta kan hjälpa till att utvärdera en annonskampanjs resultat eller ett nyhetsbrevs effektivitet. UTM:er hjälper också till att identifiera aspekter av en webbplatss publik (baserat på geografi, deras prylar och varifrån din trafik kommer).
Detta verktyg låter dig få den ultimata länken. För att göra det, fyll i informationsrutorna (sidans URL, kampanjkälla, kampanjmedium (den typ av annonser du använder), kampanjnamn (namn på en annonskampanj för att följa dess statistik), kampanjterm (valfritt) och kampanjinnehåll) och klicka på genereringsknappen för att få en UTM-tagg.