Gerador de Links UTM para Monitoramento de Campanhas
Parâmetro | Qual {parameter} será substituído por |
---|---|
{adgroupid} | O ID do grupo de anúncios. Use isso quando você configurar suas informações de rastreamento no nível da conta ou da campanha e quiser saber qual grupo de anúncios veiculou seu anúncio |
{adposition} | A posição na página em que seu anúncio foi exibido, com um valor como "1t2 " (isso significa página 1, parte superior, posição 2). |
{campaignid} | O código da campanha. Use isso quando você configurar suas informações de rastreamento no nível da conta e quiser saber qual campanha veiculou seu anúncio |
{creative} | Um ID exclusivo para seu anúncio |
{device} | O tipo de dispositivo de onde veio o clique |
{feeditemid} | O tipo de dispositivo de onde veio o clique |
{keyword} | Para a Rede de Pesquisa, a palavra-chave da sua conta que corresponde à consulta de pesquisa. Para a Rede de Display, a palavra-chave de sua conta que corresponde ao conteúdo |
{loc_interest_ms} | O ID do local de interesse que ajudou a acionar o anúncio |
{loc_physical_ms} | O ID da localização geográfica do clique |
{lpurl} | O URL final. Ele será escapado, a menos que você coloque {lpurl} no início do seu modelo de acompanhamento. Se {lpurl} não estiver no início de seu modelo de acompanhamento, ele escapará dos caracteres ?, =, ", #, , ' e espaço. |
{matchtype} | O tipo de correspondência da palavra-chave que acionou seu anúncio |
{merchant_id} | O ID da conta do Google Merchant Center que possui diretamente o anúncio do Shopping clicado |
{placement} | O site de conteúdo em que seu anúncio foi clicado (para campanhas segmentadas por palavras-chave) ou os critérios de segmentação por canal correspondentes para o site em que seu anúncio foi clicado (para campanhas segmentadas por canal) |
{product_channel} | O tipo de canal de compras por meio do qual o produto apresentado no anúncio da lista de produtos clicado é vendido |
{product_country} | O país de venda do produto no anúncio clicado |
{product_id} | O ID do produto apresentado no anúncio clicado, conforme indicado em seu feed de dados do Merchant Center |
{product_language} | O idioma das informações do produto, conforme indicado no feed de dados do Merchant Center |
{product_partition_id} | O ID exclusivo do grupo de produtos ao qual o anúncio de produto clicado pertence |
{store_code} | Com uma campanha usando o canal de compras local, você verá o ID exclusivo da loja local |
{targetid} | O ID da palavra-chave (rotulada "kwd "), anúncio dinâmico de pesquisa ( "dsa ") ou destino da lista de remarketing ( "aud ") que acionou um anúncio. Por exemplo, se você adicionar uma lista de remarketing ao seu grupo de anúncios (ID de critério "456 ") e segmentar o ID de palavra-chave "123 ", {targetid} será substituído por "kwd-123:aud-456 " |
Monitorar o sucesso das suas campanhas de marketing online não precisa ser complicado. Nosso Gerador UTM simplifica a criação de códigos UTM personalizados, permitindo que você acompanhe suas campanhas com precisão. Ao adicionar parâmetros específicos aos seus URLs, você obtém valiosas informações sobre de onde vêm seus visitantes e como eles interagem com seu conteúdo.
Imagine lançar um e-mail promocional e querer saber exatamente quanto tráfego ele gera para seu site. Com esta ferramenta, criar um URL exclusivo que forneça análises detalhadas é fácil. Basta inserir os detalhes da campanha — como a fonte, o meio e o nome da campanha — e o gerador cria um link personalizado pronto para uso.
Esta ferramenta é ideal para profissionais de marketing que desejam medir a eficácia dos canais, criadores de conteúdo que buscam entender melhor seu público, ou empresários que querem otimizar suas estratégias. Transforme o acompanhamento de campanhas em uma experiência simples e tenha os dados necessários para tomar decisões informadas.
Potencialize suas campanhas com análises precisas. Experimente o Gerador UTM e veja como o monitoramento pode elevar seu entendimento sobre o engajamento dos usuários.