Kraftig UTM Link Builder for Effektiv Kampanjesporing
Parameter | Hva {parameter} skal erstattes med |
---|---|
{adgroupid} | Annonsegruppe-ID-en. Bruk dette når du har konfigurert sporingsinformasjonen din på konto- eller kampanjenivå og vil vite hvilken annonsegruppe som viste annonsen din |
{adposition} | Plasseringen på siden der annonsen din ble vist, med en verdi som "1t2 " (dette betyr side 1, øverst, plassering 2). |
{campaignid} | Kampanje-ID. Bruk denne når du har konfigurert sporingsinformasjonen din på kontonivå og vil vite hvilken kampanje som viste annonsen din |
{creative} | En unik ID for annonsen din |
{device} | Typen enhet klikket kom fra |
{feeditemid} | Typen enhet klikket kom fra |
{keyword} | For søkenettverket, søkeordet fra kontoen din som samsvarer med søket. For displaynettverket, søkeordet fra kontoen din som samsvarer med innholdet |
{loc_interest_ms} | ID-en til interessestedet som bidro til å utløse annonsen |
{loc_physical_ms} | ID-en til den geografiske plasseringen av klikket |
{lpurl} | Den endelige nettadressen. Den blir escaped med mindre du setter {lpurl} i begynnelsen av sporingsmalen. Hvis {lpurl} ikke er i begynnelsen av sporingsmalen, unnslipper den tegnene ?, =, ", #, , ' og mellomrom. |
{matchtype} | Samsvarstypen for søkeordet som utløste annonsen din |
{merchant_id} | ID-en til Google Merchant Center-kontoen som direkte eier den klikkede Shopping-annonsen |
{placement} | Innholdssiden der annonsen ble klikket på (for søkeordmålrettede kampanjer), eller de samsvarende plasseringsmålrettingskriteriene for nettstedet der annonsen ble klikket (for plasseringsmålrettede kampanjer) |
{product_channel} | Typen shoppingkanal som produktet i den klikkede produktoppføringsannonsen selges gjennom |
{product_country} | Salgslandet for produktet i den klikkede annonsen |
{product_id} | ID-en til produktet i den klikkede annonsen, som angitt i Merchant Center-datastrømmen din |
{product_language} | Språket for produktinformasjonen din, som angitt i Merchant Center-datastrømmen din |
{product_partition_id} | Den unike ID-en for produktgruppen den klikkede produktannonsen tilhører |
{store_code} | Med en kampanje som bruker den lokale shoppingkanalen, vil du se den unike ID-en til den lokale butikken |
{targetid} | ID-en til søkeordet (merket "kwd "), dynamisk søkeannonse ( "dsa ") eller remarketinglistemålet ( "aud ") som utløste en annonse. Hvis du for eksempel legger til en remarketingliste i annonsegruppen din (kriterium-ID "456 ") og målretter søkeord-ID-en "123 ", vil {targetid} bli erstattet med "kwd-123:aud-456 " |
Sporing av markedsføringsinnsatsen din på nett trenger ikke å være komplisert. Vår UTM Generator forenkler opprettelsen av tilpassede UTM-koder, slik at du kan overvåke kampanjene dine med presisjon. Ved å legge til spesifikke parametere i URL-ene dine får du verdifull innsikt i hvor besøkende kommer fra og hvordan de samhandler med innholdet ditt.
Skal du lansere en promotering via e-post og vil vite nøyaktig hvor mye trafikk den genererer? Med dette verktøyet er det enkelt å lage en unik URL som gir detaljerte analyser. Bare skriv inn kampanjedetaljene—som kilde, medium og kampanjenavn—så lager generatoren en tilpasset lenke klar til bruk.
Dette verktøyet er ideelt for digitale markedsførere som vil måle kanalers effektivitet, innholdsskapere som vil forstå publikum bedre, eller bedriftseiere som vil optimalisere markedsstrategier. Det forvandler den komplekse oppgaven med sporing til en enkel prosess, og gir deg data for å ta informerte beslutninger.
Styrk markedsføringen din med presis analyse. Begynn å bruke UTM Generator i dag og oppdag hvor enkelt kampanjesporing kan forbedre innsikten i brukerengasjement.